Shopping security
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Wymiar | Średnica wewnętrzna | Parametr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 zębów-D16*H12.8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10.2mm | 4.9mm | Czarny POM + stal łożyskowa - dwa łożyska 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Proszę zapoznać się z wymianami na Anycubic Wiki.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order