Shopping security
Molto apprezzata dalla stampa ciclistica, la 6000 Di2 è una bici fantastica con cui ritrovare le tue gambe da corsa. Il cambio preciso e la frenata precisa del gruppo Shimano 105 Di2 si combinano perfettamente con la geometria da gara del leggero telaio in carbonio CF3.
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
| MISURA TELAIO | XS | S | M | L | XL |
| MISURA PNEUMATICI | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST REGGISELLA MM. | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT TOP TUBE MM. | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS CARRO POSTERIORE MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA GRADI ANGOLO STERZO | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA GRADI ANGOLO TUBO PIANTONE | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD MOVIMENTO CENTRALE MM. | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT ALTEZZA TUBO STERZO MM. | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI LUNGHEZZA FORCELLA MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS MM | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB INTERASSE MM | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order